<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Digital Media:  Breaking Boundaries, Bridging Divides</title>
	<atom:link href="http://ifocos.org/2007/01/05/digital-media-breaking-boundaries-bridging-divides/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ifocos.org/2007/01/05/digital-media-breaking-boundaries-bridging-divides/</link>
	<description>INSTITUTE FOR THE CONNECTED SOCIETY</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 07:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Sara Wilson</title>
		<link>http://ifocos.org/2007/01/05/digital-media-breaking-boundaries-bridging-divides/comment-page-1/#comment-3255</link>
		<dc:creator>Sara Wilson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 07:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifocos.org/2007/01/05/digital-media-breaking-boundaries-bridging-divides/#comment-3255</guid>
		<description>Excuse, and what you think concerning forthcoming elections?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excuse, and what you think concerning forthcoming elections?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zita</title>
		<link>http://ifocos.org/2007/01/05/digital-media-breaking-boundaries-bridging-divides/comment-page-1/#comment-962</link>
		<dc:creator>Zita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 22:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifocos.org/2007/01/05/digital-media-breaking-boundaries-bridging-divides/#comment-962</guid>
		<description>You are absolutely right about how the border is often last in the nation to adopt technology innovations, and that young people are way ahead of the institutional curve on that front. Perhaps our young border residents(using the latest technology for grassroots communication) should be the ones to trailblaze the effort to facilitate a real cross-border dialogue. We are fortunate to work in a university setting that values individual innovation, rather than within the strictures of a mega media conglomerate. I say let&#039;s give it a try.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You are absolutely right about how the border is often last in the nation to adopt technology innovations, and that young people are way ahead of the institutional curve on that front. Perhaps our young border residents(using the latest technology for grassroots communication) should be the ones to trailblaze the effort to facilitate a real cross-border dialogue. We are fortunate to work in a university setting that values individual innovation, rather than within the strictures of a mega media conglomerate. I say let&#8217;s give it a try.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard Pineda</title>
		<link>http://ifocos.org/2007/01/05/digital-media-breaking-boundaries-bridging-divides/comment-page-1/#comment-942</link>
		<dc:creator>Richard Pineda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 00:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifocos.org/2007/01/05/digital-media-breaking-boundaries-bridging-divides/#comment-942</guid>
		<description>The move to develop a multimedia platform that allows for discussion and debate on issues related to the borderland is long overdue – thank you for advancing this important project.  As you move forward, I would invite you to consider the nature of what an institutionalized platform will look like versus a more “organic” grassroots fusion of technology.  My concern with technological innovation and its eventual use by media is that individuals are much faster and more flexible about incorporating new technology than are media institutions.  Podcasts are a great example of this diffusion problem – individuals were using podcasts much sooner than media outlets and as media outlets start to incorporate the technology, individuals are already off to the next innovation.  This trickle down effect is even more pronounced along the borderland, where media outlets are very far behind their larger, market peers in using technology to reach out to readers/users.  Even when borderland media outlets do incorporate new technology it is far behind the curve and in most cases sloppy at best.  How can we train the next generation in using technology if the institutional curve is slower than innovation at a personal level?  If we are constrained by these limits and the outlets where our students work are also constrained by these limits, how can we insure that our students can compete?  How do we latch onto innovation so that pedagogy reflects the cutting edge versus “yesterday’s news[technology]?”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The move to develop a multimedia platform that allows for discussion and debate on issues related to the borderland is long overdue – thank you for advancing this important project.  As you move forward, I would invite you to consider the nature of what an institutionalized platform will look like versus a more “organic” grassroots fusion of technology.  My concern with technological innovation and its eventual use by media is that individuals are much faster and more flexible about incorporating new technology than are media institutions.  Podcasts are a great example of this diffusion problem – individuals were using podcasts much sooner than media outlets and as media outlets start to incorporate the technology, individuals are already off to the next innovation.  This trickle down effect is even more pronounced along the borderland, where media outlets are very far behind their larger, market peers in using technology to reach out to readers/users.  Even when borderland media outlets do incorporate new technology it is far behind the curve and in most cases sloppy at best.  How can we train the next generation in using technology if the institutional curve is slower than innovation at a personal level?  If we are constrained by these limits and the outlets where our students work are also constrained by these limits, how can we insure that our students can compete?  How do we latch onto innovation so that pedagogy reflects the cutting edge versus “yesterday’s news[technology]?”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martín Orquiz</title>
		<link>http://ifocos.org/2007/01/05/digital-media-breaking-boundaries-bridging-divides/comment-page-1/#comment-889</link>
		<dc:creator>Martín Orquiz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 02:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifocos.org/2007/01/05/digital-media-breaking-boundaries-bridging-divides/#comment-889</guid>
		<description>Es posible que haya algunas formas que podrían aplicarse, pero creo que -tal vez- no resultarán efectivas porque muchas de esas personas no han resulento sus carencias primarias, como el tener un lugar seguro donde vivir, tener dinero suficiente para comer y para vestir, así como mandar a sus hijos a la escuela. Datos recientes que hemos publicado indican que más del 50 por ciento de los juarenses viven con tras salarios mínimos diarios o menos. Es decir, se mantienen con 150 pesos al día o menos. Creo que no podrían acceder a la tecnología. Sin embargo, podría buscarse un sistema de comunicación de alta tecnología comunitaria, que sean varios los usuarios los que puedan utilizarlo a la vez. Tendríamos que echarle una pensada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es posible que haya algunas formas que podrían aplicarse, pero creo que -tal vez- no resultarán efectivas porque muchas de esas personas no han resulento sus carencias primarias, como el tener un lugar seguro donde vivir, tener dinero suficiente para comer y para vestir, así como mandar a sus hijos a la escuela. Datos recientes que hemos publicado indican que más del 50 por ciento de los juarenses viven con tras salarios mínimos diarios o menos. Es decir, se mantienen con 150 pesos al día o menos. Creo que no podrían acceder a la tecnología. Sin embargo, podría buscarse un sistema de comunicación de alta tecnología comunitaria, que sean varios los usuarios los que puedan utilizarlo a la vez. Tendríamos que echarle una pensada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zita</title>
		<link>http://ifocos.org/2007/01/05/digital-media-breaking-boundaries-bridging-divides/comment-page-1/#comment-883</link>
		<dc:creator>Zita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 20:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifocos.org/2007/01/05/digital-media-breaking-boundaries-bridging-divides/#comment-883</guid>
		<description>Martin, lo que dices tiene mucho sentido, especialmente para esos sectores que tienen un interés personal (self interest) en  mantener las divisiones. Crees que hay manera de demonstrarle a estos sectores que hay mas ventajas en destruir las barreras a la comunicación?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin, lo que dices tiene mucho sentido, especialmente para esos sectores que tienen un interés personal (self interest) en  mantener las divisiones. Crees que hay manera de demonstrarle a estos sectores que hay mas ventajas en destruir las barreras a la comunicación?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martín Orquiz</title>
		<link>http://ifocos.org/2007/01/05/digital-media-breaking-boundaries-bridging-divides/comment-page-1/#comment-882</link>
		<dc:creator>Martín Orquiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 20:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifocos.org/2007/01/05/digital-media-breaking-boundaries-bridging-divides/#comment-882</guid>
		<description>La idea de mejorar la comunicación en ambos lados de la frontera es una preocupación que ha existido desde siempre, pero las diferencias que menciona Zita ha hecho que el proceso sea cada vez más complicado.Los gobiernos de los tres niveles, en ambos lados, nunca han tenido una comunicación efectiva, mientras que las relaciones familiares y comerciales son las que han marcado los vínculos más fuertes entre ambas comunidades. Aunque la idea de Zita es muy buena, habría que tomar en cuenta que la tecnología esta superitada a sectores muy específicos, condición que se acentúa en el lado juarense. Además, habría que establecer a qué comunidades, paseñas y juarenses, están interesadas en intercomunicarse, ya que no son pocos los que prefieren mantener las diferencias y esa lejanía marcada físicamente por el río y políticamente por la frontera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La idea de mejorar la comunicación en ambos lados de la frontera es una preocupación que ha existido desde siempre, pero las diferencias que menciona Zita ha hecho que el proceso sea cada vez más complicado.Los gobiernos de los tres niveles, en ambos lados, nunca han tenido una comunicación efectiva, mientras que las relaciones familiares y comerciales son las que han marcado los vínculos más fuertes entre ambas comunidades. Aunque la idea de Zita es muy buena, habría que tomar en cuenta que la tecnología esta superitada a sectores muy específicos, condición que se acentúa en el lado juarense. Además, habría que establecer a qué comunidades, paseñas y juarenses, están interesadas en intercomunicarse, ya que no son pocos los que prefieren mantener las diferencias y esa lejanía marcada físicamente por el río y políticamente por la frontera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zita</title>
		<link>http://ifocos.org/2007/01/05/digital-media-breaking-boundaries-bridging-divides/comment-page-1/#comment-727</link>
		<dc:creator>Zita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 18:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifocos.org/2007/01/05/digital-media-breaking-boundaries-bridging-divides/#comment-727</guid>
		<description>You are so right about building models that take into account the needs and limitations of developing countries and less wealthy parts of the U.S. like the U.S./Mexico borderlands.   As you say, fortunately cell phones are now quite common in all parts and places of the globe, from rural villages in Indonesia to the capitals of Europe. On the U.S. Mexico border where the first and third worlds meet, we must address this deep technology divide. Cell phones might be the best way to open up the cross border community dialogue. thanx for your thoughts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You are so right about building models that take into account the needs and limitations of developing countries and less wealthy parts of the U.S. like the U.S./Mexico borderlands.   As you say, fortunately cell phones are now quite common in all parts and places of the globe, from rural villages in Indonesia to the capitals of Europe. On the U.S. Mexico border where the first and third worlds meet, we must address this deep technology divide. Cell phones might be the best way to open up the cross border community dialogue. thanx for your thoughts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: William Smale</title>
		<link>http://ifocos.org/2007/01/05/digital-media-breaking-boundaries-bridging-divides/comment-page-1/#comment-666</link>
		<dc:creator>William Smale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 09:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifocos.org/2007/01/05/digital-media-breaking-boundaries-bridging-divides/#comment-666</guid>
		<description>Good idea, but please dont forget the developing world too when forging ahead with Digital media.

Perhaps the loaction referred to can be seen as an allied situation.  Remembering that the developing world has economics against it. Households earning less than a few dollars a day.  So lets ensure the digital solutions are scalable and can go everywhere at a reasonable price.

Taking teh cellphone as an example, it has taken off in all parts of Africa, even though household income is low. Why? It serves a purpose and answers a loacl need.  Cellphone usage in some rural areas sits at 70%, whiel computer (internet) usage sits at 1% in the same area.

Lets get creative.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good idea, but please dont forget the developing world too when forging ahead with Digital media.</p>
<p>Perhaps the loaction referred to can be seen as an allied situation.  Remembering that the developing world has economics against it. Households earning less than a few dollars a day.  So lets ensure the digital solutions are scalable and can go everywhere at a reasonable price.</p>
<p>Taking teh cellphone as an example, it has taken off in all parts of Africa, even though household income is low. Why? It serves a purpose and answers a loacl need.  Cellphone usage in some rural areas sits at 70%, whiel computer (internet) usage sits at 1% in the same area.</p>
<p>Lets get creative.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

